In der folgenden Tabelle können Sie sich einen Überblick über die letzten Einsätze (Technisch/Brand) sowie größere Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzau im Schwarzautal verschaffen.
2021 | 1/-/- | ||||
09-01-2021 | 20:04 | VU in Wolfsberg | Bericht | ||
2020 | 12/1/8 | ||||
09/10-12-2020 | 07:50 | 3 Schnee-Einsätze | Bericht | ||
03-12-2020 | 14:05 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
16-10-2020 | 18:30 | Traktorunfall | Bericht | ||
30-09-2020 | 10:31 | VU B 73 | Bericht | ||
03-09-2020 | 05:44 | VU B 73 | Bericht | ||
22-08-2020 | 20:29 | Unwettereinsätze | Bericht | ||
15-08-2020 | 09:00 | Unwettereinsatz Mitterlabill | Bericht | ||
06-08-2020 | 18:30 | Übung - Seilwinde | Bericht | ||
23-07-2020 | 19:00 | Fahrzeugbrand - Übung | Bericht | ||
12-07-2020 | 10:00 | ÖFAST | Bericht | ||
03-07-2020 | 19:00 | Übung beim Sporthaus | Bericht | ||
02-07-2020 | 12:29 | BMA und VU | Bericht | ||
29-06-2020 | 14:51 | Unwettereinsatz (Stromleitung) | Bericht | ||
19-06-2020 | 18:00 | technische Übung (HLF 2) | Bericht | ||
13-06-2020 | 08:00 | HLF 2 - Einschulung | Bericht | ||
28-03-2020 | 16:39 | VU Dorfbrücke | Bericht | ||
27-03-2020 | 20:00 | Ölaustritt | Bericht | ||
07-03-2020 | 16:00 | Atemschutzübung | Bericht | ||
2019 | 6/1/8 | ||||
17-12-2019 | 14:00 | Baumbergung | Bericht | ||
14-12-2019 | 14:00 | Kanalreinigung | Bericht | ||
29-11-2019 | 18:30 | Abschlussübung - Forstunfall | Bericht | ||
23-11-2019 | 15:00 | Brandhaus | Bericht | ||
21-10-2019 | 13:30 | Räumungsübung | Bericht | ||
20-09-2019 | 19:00 | Hydraulische Übung | Bericht | ||
27-07-2019 | 17:53 | Unwettereinsatz | Bericht | ||
19-06-2019 | 19:00 | Monatsübung VU | Bericht | ||
06-06-2019 | 15:23 | Materlbrand | Bericht | ||
31-05-2019 | 12:32 | VU B 73 | Bericht | ||
07-04-2019 | 09:00 | ÖFAST | Bericht | ||
18-03-2019 | 19:00 | Monatsübung Atemschutz | Bericht | ||
07-03-2019 | 15:19 | Sturmeinsatz Pflanzbeetweg | Bericht | ||
04-03-2019 | 17:00 | Hebekissen-Einsatz | Bericht | ||
28-02-2019 | 19:00 | Monatsübung | Bericht | ||
2018 | 16/2/9 | ||||
17-12-2018 | 07:28 | LKW-Bergung | Bericht | ||
14-12-2018 | 21-54 | Verkehrsunfall - Überschlag | Bericht | ||
13-12-2018 | 18:00 | Monatsübung Dezember | Bericht | ||
29-11-2018 | 14:30 | Verkehrsunfall mit verletzter Person | Bericht | ||
23-11-2018 | 18:00 | Planspiel - Monatsübung Novemer | Bericht | ||
06-10-2018 | 13:00 | Übung Forstunfall | Bericht | ||
26-09-2018 | 14:04 | Brand am Maisfeld | Bericht | ||
08-08-2018 | 10:20 | LKW-Bergung | Bericht | ||
07-08-2018 | 20:20 | Unwetter | Bericht | ||
14-07-2018 | 11:31 | Radunfall | Bericht | ||
08-06-2018 | 18:00 | Monatsübung - Großbrand | Bericht | ||
29-05-2018 | 19:56 | KHD-Einsatz Deutschlandsberg | Bericht | ||
14-05-2018 | 11:18 | Unwettereinsatz Seibuttendorf | Bericht | ||
22-04-2018 | 09:00 | ÖFAST | Bericht | ||
21-04-2018 | 16:00 | Wassertransport | |||
21-04-2018 | 11:30 | Wassertransport | |||
21-04-2018 | 08:00 | Wassertransport | |||
20-04-2018 | 18:30 | Monatsübung April - Feuer/Wasser | Bericht | ||
17-04-2018 | 11:15 | Schlammeinsatz | Bericht | ||
11-04-2018 | 21:32 | Mistwasser-Einsatz | Bericht | ||
02-04-2018 | 14:51 | LKW-Bergung | Bericht | ||
24-03-2018 | 14:00 | Monatsübung März | Bericht | ||
01-03-2018 | 18:00 | Monatsübung Februar | Bericht | ||
22-02-2018 | 08:40 | Fahrzeugbergung Maggauweg | Bericht | ||
12-02-2018 | 07:00 | Fahrzeugbergungen Stelzereggweg | Bericht | ||
11-02-2018 | 03:48 | Wirtschaftsgebäudebrand | Bericht | ||
27-01-2018 | 17:00 | Planspiel - Monatsübung Jänner | Bericht | ||
2017 | 26/5/6 | ||||
16-12-2017 | 14:00 | Brandsicherheitswache | |||
16-12-2017 | 10:00 | Drainage putzen | Bericht | ||
12-12-2017 | 04:47 | Föhnsturm | Bericht | ||
01-12-2017 | 07:03 | VU Schülerbus | Bericht | ||
30-11-2017 | 06:51 | "Baumbergung" | |||
25-11-2017 | 09:00 | ÖFAST | Bericht | ||
23-11-2017 | 07:44 | Frontalcrash auf der B 73 | Bericht | ||
19-11-2017 | 07:19 | Kuh-Einsatz 2 | Bericht | ||
11-11-2017 | 23:25 | Kuh-Einsatz | Bericht | ||
10-11-2017 | 17:00 | Jahresabschlussübung | Bericht | ||
21-10-2017 | 08:00 | Grundausbildung | Bericht | ||
08-10-2017 | 03:51 | Verkehrsunfall | Bericht | ||
11-09-2017 | 17:59 | Brandverdacht | Bericht | ||
09-09-2017 | 16:00 | Übung im Brandhaus | Bericht | ||
29-07-2017 | 10:30 | Wassertransport (Brunnen) | |||
21-07-2017 | 09:20 | Tierrettung | Bericht | ||
06-06-2017 | 18:30 | Verkehrsunfall | Bericht | ||
02-06-2017 | 17:45 | Technische Hilfeleistung | |||
19-05-2017 | 10:45 | Technischer Einsatz | |||
15-05-2017 | 18:10 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
14-05-2017 | 15:55 | Verkehrsunfall | Bericht | ||
14-05-2017 | 15:20 | Auspumparbeiten | Bericht | ||
13-05-2017 | 14:00 | Abschnittsübung | Bericht | ||
12-05-2017 | 08:05 | Wassertransport | |||
05-05-2017 | 16:40 | Wassertransport | |||
26-04-2017 | 14:40 | BMA-Alarm | |||
21-04-2017 | 08:05 | Wassertransport | |||
21-04-2017 | 01:25 | Brandverdacht | Bericht | ||
07-04-2017 | 18:00 | technische Übung | Bericht | ||
28-03-2017 | 18:00 | Wassertransport | |||
23-03-2017 | 18:15 | Verkehrsunfall | Bericht | ||
22-03-2017 | 17:50 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Bericht | ||
19-03-2017 | 19:35 | BMA-Alarm | |||
08-03-2017 | 18:35 | Wassertransport | |||
04-03-2017 | 12:45 | Baumbergung | Bericht | ||
24-02-2017 | 08:30 | Wassertransport | |||
13-01-2017 | 18:00 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
2016 | 18/5/8 | ||||
11-12-2016 | 09:00 | ÖFAST | Bericht | ||
29-10-2016 | 08:00 | Grundausbildung | Bericht | ||
22-10-2016 | 08:00 | Brandbekämpfungsmodul | Bericht | ||
21-10-2016 | 17:00 | Atemschutzleistungstest | Bericht | ||
21-10-2016 | 03:29 | Wohnhausbrand | Bericht | ||
15-10-2016 | 15:00 | technische Übung | Bericht | ||
08-10-2016 | 14:00 | Straßenreinigung | |||
08-10-2016 | 13:05 | Kanalreinigung | |||
05-10-2016 | 06:00 | Verkehrsunfall | Bericht | ||
19-09-2016 | 05:25 | Baumbergung | Bericht | ||
29-08-2016 | 16:35 | Unwettereinsatz | Bericht | ||
28-08-2016 | 20:45 | Verkehrsunfall | Bericht | ||
09-08-2016 | 09:45 | Brandverdacht | |||
22-07-2016 | 19:30 | Übung "Hänsel und Gretel" | Bericht | ||
21-07-2016 | 10:40 | Brandverdacht | |||
15-07-2016 | 20:15 | Verkehrsunfall | Bericht | ||
23-06-2016 | 16:30 | Wassertransport | |||
23-06-2016 | 11:15 | Wirtschaftsgebäudebrand | Bericht | ||
14-06-2016 | 14:00 | Wassertransport | |||
10-06-2016 | 13:45 | Wassertransport | |||
22-05-2016 | 10:00 | Wassertransport | |||
17-05-2016 | 18:45 | Pumparbeiten | |||
06-05-2016 | 16:05 | Technische Hilfeleistung | |||
28-04-2016 | 19:53 | Auspumparbeiten | |||
27-04-2016 | 15:30 | Baumbergung | Bericht | ||
01-04-2016 | 13:00 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Bericht | ||
30-03-2016 | 21:55 | Waldbrand | Bericht | ||
27-03-2016 | 09:35 | Baum auf Stromleitung | Bericht | ||
13-03-2016 | 10:00 | Atemschutzübung | Bericht | ||
19-02-2016 | 18:00 | Atemschutzübung | Bericht | ||
03-01-2016 | 17:00 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
2015 | 28/5/5 | ||||
23-12-2015 | 16:30 | Kanalreinigung | |||
16-11-2015 | 23:30 | Sägewerkbrand | Bericht | ||
13-11-2015 | 19:00 | Atemschutzübung | |||
07-11-2015 | 13:55 | Wassertransport | |||
01-11-2015 | 09:25 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
24-10-2015 | 09:00 | Atemschutzübung | Bericht | ||
19-09-2015 | 15:55 | Wassertransport | |||
18-09-2015 | 18:00 | Objektübung | Bericht | ||
30-08-2015 | 00:25 | Industriebrand | Bericht | ||
20-08:2015 | 12:50 | Baumbergung | Bericht | ||
16-08-2015 | 15:55 | Wassertransport | |||
07-08-2015 | 08:25 | Technischer Einsatz | |||
06-08-2015 | 18:10 | Wassertransport | |||
25-07-2015 | 17:11 | Baumbergung | Bericht | ||
06-07-2015 | 09:15 | Ölbindearbeiten | Bericht | ||
01-07-2015 | 18:50 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
25-06-2015 | 08:55 | BMA-Alarm | |||
08-06-2015 | 09:15 | Wassertransport | |||
24-05-2015 | 10:00 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
23-05-2015 | 08:20 | Pumparbeiten | |||
21-05-2015 | 07:20 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
20-05-2015 | 18:15 | Unwetter | Bericht | ||
18-05-2015 | 20:10 | Technischer Einsatz | |||
18-05-2015 | 16:50 | Pumparbeiten | |||
12-05-2015 | 18:50 | Wassertransport | |||
23-04-2015 | 19:25 | Straßenreinigung | |||
02-04-2015 | 17:00 | Kanalreinigung | |||
31-03-2015 | 19:30 | Monatsübung | Bericht | ||
14-03-2015 | 14:22 | Wassertransport | |||
12-03-2015 | 17:43 | Böschungsbrand | Bericht | ||
28-02-2015 | 14:36 | Wassertransport | |||
02-02-2015 | 00:29 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
01-02-2015 | 23:48 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
30-01-2015 | 12:03 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
28-01-2015 | 14:31 | BMA-Alarm | |||
27-01-2015 | 19:30 | Monatsübung | Bericht | ||
04-01-2015 | 14:30 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
04-01-2015 | 13:06 |
Verkehrsunfall![]() |
Bericht Fotogalerie | ||
2014 | 23/2/2 | ||||
29-12-2014 | 18:00 | Monatsübung | Bericht Fotogalerie | ||
29-11-2014 | 09:01 | Fahrzeugbergung | Bericht | ||
26-09-2014 | 20:05 | Straßenreinigung | |||
13-09-2014 | 05:15 | Hochwasser | Bericht Fotogalerie | ||
02-09-2014 | 15:01 | Technischer Einsatz | |||
19-08-2014 | 16:35 | Kanalreinigungsarbeiten | |||
01-08-2014 | 21:59 | Suchaktion | |||
13-06-2014 | 13:24 | Ölbindearbeiten | |||
13-06-2014 | 12:45 | Sicherungsarbeiten | |||
11-06-2014 | 13:08 | Kanalreinigungsarbeiten | |||
07-06-2014 | 19:30 | Heckenbrand | |||
07-06-2014 | 15:00 | Objektübung | Bericht Fotogalerie | ||
27-05-2014 | 16:40 | Wassertransport | |||
23-05-2014 | 15:13 | Wassertransport | |||
15-05-2014 | 10:36 | Baum über Straße | |||
10-05-2014 | 13:32 | Wassertransport | |||
28-04-2014 | 19:20 | Verkehrunfall mit eingekl. Person | Bericht Fotogalerie | ||
18-04-2014 | 13:56 | Böschungsbrand | Bericht Fotogalerie | ||
15-04-2014 | 17:20 | Sicherungsarbeiten | |||
08-04-2014 | 18:05 | Kanalreinigungsarbeiten | |||
17-02-2014 | 17:15 | Technischer Einsatz | |||
04-02-2014 | 08:30 | Technischer Einsatz | Bericht Fotogalerie | ||
02-02-2014 | 22:05 | Freimachen von Verkehrswegen | Bericht Fotogalerie | ||
02-02-2014 | 20:35 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
02-02-2014 | 19:55 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
02-02-2014 | 18:50 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
24-01-2014 | 17:45 | Freimachen von Verkehrswegen | Bericht | ||
2013 | 27/2/2 | ||||
28-12-2013 | 09:22 | Ölbindearbeiten | Bericht Fotogalerie | ||
08-12-2013 | 15:30 | Jahresabschlussübung | Bericht Fotogalerie | ||
28-11-2013 | 11:15 | Technischer Einsatz | |||
25-11-2013 | 7:20 |
Verkehrsunfall![]() |
Bericht Fotogalerie | ||
23-11-2013 | 15:30 | ATS-Übung in Glojach | Bericht Fotogalerie | ||
23-11-2013 | 12:15 | Technischer Einsatz | Bericht Fotogalerie | ||
23-11-2013 | 11:37 | Baumbergung | Bericht Fotogalerie | ||
17-11-2013 | 15:15 | Technischer Einsatz | |||
02-11-2013 | 16:20 | Ölbindearbeiten | |||
11-10-2013 | 10:05 | Technischer Einsatz | Bericht | ||
26-09-2013 | 18:20 | Technischer Einsatz | |||
20-09-2013 | 17:15 | Technischer Einsatz | |||
12-09-2013 | 21:20 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
10-09-2013 | 17:00 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
10-09-2013 | 14:15 | Technischer Einsatz | |||
19-08-2013 | 18:30 | Wassertransport | |||
10-08-2013 | 12:10 | Wassertransport | |||
08-08-2013 | 11:30 | Wassertransport | |||
02-08-2013 | 11:10 | Wassertransport | |||
31-07-2013 | 20:10 | Technischer Einsatz | |||
30-07-2013 | 16:40 | Wassertransport | |||
24-07-2013 | 16:20 | Wassertransport | |||
21-05-2013 | 09:20 | Freimachen von Verkehrswegen | |||
19-05-2013 | 14:45 | Wassertransport | |||
05-05-2013 | 09:55 | Verkehrsregelung | |||
23-04-2013 | 17:00 | Wasserversorgung | |||
09-04-2013 | 07:55 | BMA-Täuschungsalarm | |||
25-03-2013 | 17:21 | Fahrzeugbergung | siehe Fotogalerie | ||
24-03-2013 | 08:27 | BMA-Täuschungsalarm | |||
12-02-2013 | 07:35 | Fahrzeugbergung | |||
18-01-2013 | 16:00 | Fahrzeugbergung | |||
2012 | 10/-/2 | ||||
22-11-2012 | 19:50 | Ölbindearbeiten | |||
25-10-2012 | 17:30 | Übung Brandeinsatz | siehe Fotogalerie | ||
23-10-2012 | 14:25 | Technischer Einsatz | |||
05-10-2012 | 08:10 | Technischer Einsatz | |||
27-08-2012 | 16:40 | Technischer Einsatz | |||
21-07-2012 | 13:00 | KHD-Einsatz Bez. Liezen | siehe Fotogalerie | ||
14-07-2012 | 15:00 | Übung vermisste Person | siehe Fotogalerie | ||
17-06-2012 | 05:20 | Fahrzeugbergung | siehe Fotogalerie | ||
22-05-2012 | 12:10 | Technischer Einsatz | |||
19-05-2012 | 08:10 | Technischer Einsatz | |||
13-04-2012 | 15:15 | Insektenbekämpfung | |||
28-03-2012 | 13:10 | Verkehrsunfall |